Quadro di sintesi
Pubblicato giovedì, 26 maggio, 2011
Quadro di sintesi degli interventi ripartiti per aree:
- Area Demaniale Centrale
- Centro Storico
- Municipi Suburbani
- Museo Nazionale Romano
- Ostia
- Comune di Roma
- Complesso Monumentale del Vittoriano
Area Demaniale Centrale
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| Anfiteatro Flavio | 1 | Area perimetro arena, sett. Stern | € 390.000,00 | NEGOZIATA | N. 12 | SOCORE | concluso |
| 2 | Terzo Ordine | € 480.000,00 | NEGOZIATA | N. 12 | S.A.I.V.A. SRL | concluso | |
| 3 | Attico | € 400.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | SO.PE. SRL | concluso | ||
| 4 | Ipogei | € 500.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | EDILERICA | concluso | |
| 5 | I ordine, decoro | € 120.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | ARCHIRES SRL | in corso | |
| 6 | I ordine, ambulacro | € 240.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | PERFORESINE SRL | in corso | |
| 7 | II ordine, Area mostra | € 400.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | REMI SRL | in corso | |
| Foro Romano - Palatino | 8 | S. Maria Antiqua, lavori edili | € 1.000.000,00 (di cui a base d'asta € 248.338,47) | NEGOZIATA | N. 12 | ERMA SRL | in corso |
| 9 | S. Maria Antiqua, lavori dipinti murali | € 1.000.000,00 (di cui a base d'asta € 496.661,53) | NEGOZIATA | N. 6 | WMS SNC DI WERNER MATTHIAS SCHMID | in corso | |
| 10 | Domus Tiberiana, I e II livello versante verso il Foro Romano | € 300.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | ARCHIRES SRL | concluso | ||
| 11 | Domus Tiberiana, angolo N-O | € 620.000,00 | NEGOZIATA | N. 22 | IL CENACOLO SRL | in corso | |
| 12 | Domus Tiberiana, taberne | € 350.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | LUPO ROCCO | in corso | |
| 13 | Domus Tiberiana, terrazze | € 1.300.000,00 | RISTRETTA SEMPLIFICATA | N. 18 | CINGOLI | in corso | |
| 14 | Domus Tiberiana, bastione farnesiano e fronte archeologico verso il Velabro | € 950.000,00 | RISTRETTA SEMPLIFICATA | N. 18 | CAPITOLIUM SRL | in corso | |
| 15 | Domus Tiberiana, Criptoportico, sicurezza strutture-accessibilità | € 500.000,00 | NEGOZIATA | N. 23 | INTECO SPA | aggiudicazione provvisoria | |
| 16 | Pendici Sud-Ovest | € 500.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | I.C.R.E. SRL | in corso | |
| 17 | Passeggiata Arcate Severiane | € 156.500,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | EDILERICA SRL | concluso | ||
| 18 | Passeggiata Vigna Barberini | € 92.563,71 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | R.E.M.I. SRL | concluso | ||
| 19 | Vigna Barberini, coenatio | € 247.400,00 | NEGOZIATA | N. 15 | CELSI SRL | in corso | |
| 20 | Casa di Augusto, peristilio occidentale | € 100.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | MANNELLI SRL | concluso | ||
| 21 | Domus Augustana, adeguamento e messa in sicurezza ambienti da destinare a servizi igienici e laboratorio restauro | € 275.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | SOPE SRL | aggiudicazione definitiva | |
| 22 | Complesso Severiano, Domus Augustana, messa in sicurezza | € 300.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | ETTORE PALMUCCI | concluso | ||
| 23 | Case repubblicane - Lupanar | € 200.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | COOP. ARCHEOLOGIA | in corso | |
| 24 | Ninfeo della Pioggia | € 200.000,00 | NEGOZIATA | N. 17 | EDIL-ATELLANA SOC. COOP. DI PROD. E LAV. | in corso | |
| 25 | Area archeologica centrale. Messa in sicurezza | € 300.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | MANNELLI SRL | in corso | ||
| 26 | Tempio di Antonino e Faustina | € 1.000.000,00 | RISTRETTA SEMPLICATA | N. 20 | ERMA SRL | in corso | |
| 27 | Settore tra Tempio di Antonino e Faustina e Tempio di Romolo, approfondimento conoscitivo finalizzato alla progettazione messa in sicurezza | € 80.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | MAIORANA SRL | in corso | |
| 28 | Tempio di Venere e Roma | € 264034,80 | NEGOZIATA | N. 16 | E.A.L. EDIL APPALTI LICORDARI SRL | concluso | |
| 29 | Foro Romano- Palatino. Progetto illuminazione delle emergenze monumentali | € 45.346,15 ( di cui importo netto contratto € 13.340,46) | AFF. DIRETTO | COOPERATIVA ARCHEOLOGIA | in corso | ||
| 30 | Foro Romano- Palatino. Progetto illuminazione delle emergenze monumentali | € 45.346,15 (di cui importo netto contratto € 23.428,00) | AFF. DIRETTO | ATMS SRL | concluso | ||
| 31 | Foro Romano, servizi igenici | € 151084,27 | NEGOZIATA | N. 15 | EDILTAURUS SRL | concluso | |
| 32 | Basilica Giulia | € 350.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | LEPSA | in corso | |
| 33 | Foro Romano, accessibilità (indagini) | € 47172,32 | AFF DIRETTO (art 125, c 8 d lgs 163/06 ss ii e mm) | LUPO ROCCO SPA | concluso | ||
| 34 | Accessibilità e superamento barriere architettoniche- ingresso fori imperiali e vignola | € 137.500,00 | NEGOZIATA | N. 15 | IL CENACOLO | in corso | |
| 35 | Accessibilità e superamento barriere architettoniche- ingresso Fori Imperiali e Vignola - fornitura e installazione impianto elevatore | € 392.500,00 | INDAGINE DI MERCATO | N. 5 | SCHINDLER SPA | in corso | |
| 36 | Perforazioni a carotaggio | € 105.084,00 | INDAGINE DI MERCATO | N. 6 | ATI GEOTER-SONDEDILE | concluso | |
| 37 | Lapis Niger, lavori di approfondimento archeologico e revisione | € 69.300,00 | AFF DIRETTO | ERMA | concluso | ||
| Domus Aurea | 38 | Settore occidentale | € 220.000,00 | NEGOZIATA | N. 14 | I.B.F. SRL | in corso |
| Terme di Caracalla | 39 | Tabernae | € 190.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | AR.TE.CO. SRL | in corso |
| 40 | Frigidarium | € 190.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | BLERANA EDILE SRL | in corso | |
| 41 | Messa in sicurezza degli ipogei del mitreo | € 360.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | ARCHIE'O SRL | in corso |
Centro Storico
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| Castel Sant'Angelo | 42 | Ricognizioni ed interventi inerenti al cilindro romano | € 230.000,00 | NEGOZIATA | N. 18 | SOVED SRL | in corso |
| Minerva Medica | 43 | Indagini preliminari per variazioni progetto di restauro e consolidamento | € 42.702,00 | AFF DIRETTO (art 125, c 8 d lgs 163/06 ss ii e mm) | SOPE SRL | concluso | |
| Foro Boario, tempio rettangolare | 44 | Lavori di opere per la puntellatura dell'architrave del pronao largamente fessurato, rimozione e preconsolidamento dei materiali decorosi pericolanti | € 100.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | S. FILIPPO SRL | concluso |
Municipi Suburbani
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| La Polledrara | 45 | Scavo archeologico, rilievo grafico- sistema di canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche | € 216.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | VINCENZO MODUGNO SRL | in corso |
| Mausoleo del Quadraro | 46 | € 380.445,00 | NEGOZIATA | N. 16 | C.B.C. SOC. COOP. | in corso | |
| Via Appia | 47 | IV miglio | € 445.287,00 | NEGOZIATA | N. 16 | ANGELONI ANGELO SRL | concluso |
| 48 | VIII miglio | € 761.000,00 | RISTRETTA SEMPLIFICATA | N. 20 | C.I.E.S. SRL | in corso | |
| 49 | Quintili - V miglio | € 320.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | ARTES DI EZIO E LUCIO MORETTI SNC | concluso | |
| Via Flaminia | 50 | Villa di Livia | € 420.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | TECRES SRL | in corso |
| 51 | loc.tà La Celsa | € 405.000,00 | NEGOZIATA | N. 15 | IMPRESA ETTORE PALMUCCI | in corso | |
| 52 | Area Sepolcrale - Via Vitorchiano | € 250.000,00 | NEGOZIATA | N. 14 | ECOL B di Casponi Orietta | concluso | |
| Acquedotto Alessandrino | 53 | Restauro e consolidamento di un pilone dell'acquedotto | € 160.000,00 | AFF DIRETTO (Somma Urgenza) | IVANOE RUSSO, ditta individuale | in corso | |
| Acquedotto Claudio | 54 | Lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione | € 1.050.000,00 | RISTRETTA SEMPLIFICATA | N. 20 | DUCALE RESTAURO | in corso |
Museo Nazionale Romano
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| Crypta Balbi | 55 | Torre medioevale | € 400.000,00 | NEGOZIATA | N. 12 | EDIMO SRL | in corso |
| Terme di Diocleziano | 56 | Aule VIII, IX e Natatio | € 1.728.160,00 | RISTRETTA SEMPLIFICATA | N. 20 | ARCHIRES SRL | in corso |
| 57 | Chiostro Ludovisi | € 700.000,00 | NEGOZIATA | N. 18 | ICORES SRL | in corso |
Ostia
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| Regione II | 58 | Teatro, consolidamento e restauro dei fornici- Nuovi bagni | € 253.089,70 | NEGOZIATA | N. 15 | PERFORESINE | in corso |
| Manutenzione scavi | 59 | Verde | € 199.336,49 | NEGOZIATA | N. 17 | LANDE SRL | in corso |
Comune di Roma
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| Fori Imperiali | 60 | Verde | € 159.000,02 | NEGOZIATA | N. 12 | ICOM SRL | in corso |
Complesso Monumentale del Vittoriano
| MONUMENTO/SITO/AREA | N.° | INTERVENTO | STANZIAMENTO | PROCEDURA | DITTE INVITATE | DITTA AGGIUD. | Note |
| 61 | Restauro conservativo delle terrazze e delle scalee di copertura dell'avancorpo sinistro e della terrazza del Bollettino | € 2.500.000,00 | PROCEDURA APERTA | EDILERICA SRL | in corso | ||
| 62 | Lavori di riqualificazione della cancellata su Piazza Venezia | € 200.000,00 | AFF. DIRETTO (Somma Urgenza) | GEIM SRL | concluso |